Atmosphärenchemisches Seminar
Das atmosphärenchemische Seminar findet 14tägig jeweils Mittwoch, 13:00 Uhr im Seminarraum Chemie des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung statt. Es umfasst Vorträge und wissenschaftliche Diskussionen zu atmosphärenchemischen Themen, die
- von allgemeinem Interesse sind oder
-
die Arbeiten der Wissenschaftler und Doktoranden betreffen.
Anfragen bitte an Prof. H. Herrmann
Atmosphärenchemisches Seminar der Abteilung Chemie des TROPOS Leipzig
Geb. 23.6, Seminarraum, 13:00 Uhr
Datum | Vortragender | Titel | ES | MS | ||
A | B | Ü | ||||
21.05.2025 | Dr. Nasrabadi | Update on NEL classroom | ||||
18.06.2025 | Dr. U. Käfer | The Center for Cloud Water Chemistry and the Schmücke Cloud Observatory – Status updates and Implementation progress | ||||
25.06.2025 | Dr. T. H. Truong | Sulfate concentration in Ultrafine Particles in the Frankfurt/Main international Airport and surrounding areas | ||||
02.07.2025 | P. Senff | Developing an EESI-Orbitrap method for measurements of aerosol organic particle matter | ||||
16.07.2025 | E. Poschart | Kinetic investigation of iron complexed with organic acids and their effects | ||||
30.07.2025 | A. Kaushik | Initial results of NMPS from a year-long campaign | ||||
27.08.2025 | Y. Wang | Observations and modeling of atmospheric hydroperoxides at Melpitz: insights into photochemical formation processes | ||||
10.09.2025 | M. Aiyuk | Wrap-up of my CAPRAM studies | ||||
17.09.2025 | N. Deabji | Investigating the impact of biomass burning on air quality in Saxony, Germany: Preliminary findings from Radeburg | ||||
24.09.2025 | Dr. E. C. Martinez | BSOA component analysis and a Spanish-German research Proposal | ||||
08.10.2025 | Dr. Y. Baker | Biomass burning studies in ACDC: Investigation results for different aging conditions | ||||
22.10.2025 | Y. Zhang | Laser-Based Investigation of Organic Peroxyl Radicals in the Atmospheric Aqueous Phase | ||||
05.11.2025 | Dr. D. Scheres Firak | Mechanisms and Methods: High-Valent Iron in Fenton-Type Reactions | ||||
12.11.2025 | M. Hell | Time-resolved measurements of ozone-precursor volatile organic compounds | x | |||
26.11.2025 | Dr. D. van Pinxteren | Trends and drivers of levoglucosan in Germany | x | |||
10.12.2025 | Dr. V. Engelhardt | GERARG and Leipzig Impactor III | ||||
07.01.2026 | M. J R |
Aging of the Biomass Burning Smoke in the Atmospheric Chamber |
||||
21.01.2026 | S. Arora | TRACE and my paper II | ||||
04.02.2026 | Dr. K. W. Fomba | Main results of the DUSTRISK Project | ||||
18.02.2026 | Dr. T. Berndt | |||||
04.03.2026 | Dr. P. Mettke | Recent activities at the ACD aerosol simulation chambers | ||||
18.03.2026 | C. Breitenstein | Free amino acids on Antarctic marine aerosol particles and salty water samples | x | |||
01.04.2026 | M. Saxena | Chemische Charakterisierung von kohlenstoffhaltigen Aerosolen aus der Verbrennung von Biomasse | ||||
15.04.2026 | Dr. I. Frozanpoor | Cloud sampling and microfluidics | ||||
29.04.2026 | D. Quaye | Trace metal characterization of fog at a coastal and desert site in Namibia | x | |||
13.05.2026 | Dr. S. Zeppenfeld | Alkylamines in High-Altitude Aerosol Particles in the Arctic | ||||
27.05.2026 | Dr. T. Schaefer | Project ADONIS: Overview and summary | ||||
10.06.2026 | Dr. F. Mothes | Liquid Handling System – Concept, Options and Applications @ACD | x | |||
24.06.2026 | Dr. L. Poulain | Melpitz – Status of Upgrade | ||||
08.07.2026 | Dr. M. van Pinxteren | Results from recent marine field campaigns | x | |||
22.07.2026 | O. Jibaja Valderrama | Photochemistry in the Sea-Surface Microlayer of Natural Marine Samples | x |
Erläuterungen:
ES = Ergebnisseminar, Arbeits- oder Projektbericht
MS = Methodenseminar: Typ A: Hier vorhandene Methoden, Typ B: Methode an sich
Ü = Übung
Für den gesamten Text schließen grammatisch maskuline Formen zur Bezeichnung von Personen solche weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen ein.