Atmosphärenchemisches Seminar
Das atmosphärenchemische Seminar findet 14tägig jeweils Mittwoch, 13:00 Uhr im Seminarraum Chemie des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung statt. Es umfasst Vorträge und wissenschaftliche Diskussionen zu atmosphärenchemischen Themen, die
- von allgemeinem Interesse sind oder
-
die Arbeiten der Wissenschaftler und Doktoranden betreffen.
Anfragen bitte an Prof. H. Herrmann
Atmosphärenchemisches Seminar der Abteilung Chemie des TROPOS Leipzig
Geb. 23.6, Seminarraum, 13:00 Uhr
Datum | Vortragender | Titel | ES | MS | ||
A | B | Ü | ||||
31.07.2024 | M. Hell | Time-resolved measurement of ozone-precursor volatile organic compounds | ||||
21.08.2024 | S. Atabakhsh | Contribution of Highly oxidized organic molecules (HOMs) to particle formation and Secondary Organic Aerosol (SOA) | x | |||
28.08.2024 | Dr. K. W. Fomba | High resolution online quantification of trace metals using the XACT | ||||
18.09.2024 | Dr. T. Berndt | Product formation in the OH radical-induced oxidation of dimethyl sulfoxide | ||||
25.09.2024 | P. Mettke | Results from the first ACTRIS CIMS intercomparison at TROPOS ACD-C | ||||
09.10.2024 | Dr. A. Tilgner | |||||
16.10.2024 | Dr. U. Käfer | Results from recent Cloud Water Collector Intercomparisons | ||||
23.10.2024 | A. Kaushik | Qualitative and quantitative analysis of synthetic polymers in the atmospheric aerosols | ||||
06.11.2024 | C. Kwiezinski | How to non-target ? | x | |||
13.11.2024 | C. Breitenstein | Analysis of FAA and CAA in the Antarctic marine environment with HILIC-TOF | x | |||
27.11.2024 | Dr. S. Zeppenfeld | Marine Carbohydrates on Aerosol Particles Collected in High Altitudes in Ny-Ålesund, Svalbard | x | |||
11.12.2024 | E. Poschart | Continue kinetic -studies of Fenton and Fenton-like reaction | ||||
18.12.2024 | Dr. V. Engelhardt | |||||
08.01.2025 | Dr. L. Poulain | |||||
22.01.2025 | Dr. M. van Pinxteren | Results from recent field campaigns | ||||
05.02.2025 | Dr. A. Peter | Aging Dynamics of atmospheric microplastics and Their Impact on Atmospherically Relevant Parameters | ||||
19.02.2025 | O. Valderrama | Reactivity studies in the sea surface | x | |||
05.03.2025 | S. Arora | |||||
26.03.2025 | Dr. F. Mothes | Development of measurement guidelines for the determination of organic tracers collected on filters | x |
Erläuterungen:
ES = Ergebnisseminar, Arbeits- oder Projektbericht
MS = Methodenseminar: Typ A: Hier vorhandene Methoden, Typ B: Methode an sich
Ü = Übung
Für den gesamten Text schließen grammatisch maskuline Formen zur Bezeichnung von Personen solche weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen ein.